Deiger i ymse mål
Bibliotek | Latin | Hornnes | Deiger
Brød
Melvekt | % | 500 | 600 | 700 | 800 |
Siktet | 70 | 350 | 420 | 490 | 560 |
Sammalt | 30 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Salt | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Starter | 20 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Vann | 70 | 350 | 420 | 490 | 560 |
Pizza
# | 2 | 4 | ||
Mel | 315 | 500 | 630 | 1000 |
Salt | 10 | 15 | 19 | 30 |
Gjær | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 4.3 |
Vann | 196 | 310 | 391 | 621 |